産品(pǐn)詳情
當前位置:首頁 > 産品中心 > 球閥系列 >Q341F、Q341Y 型 PN16~PN40 蝸(wō)杆傳動(dòng)球閥:蝸杆傳動、法蘭連接、浮(fú)動球(qiú)直通式結構形式,閥座密封面(miàn)材料為(wéi)PTFE、增強 PTFE塑料(Q341F)、金屬堆焊钴(gǔ)基(Q341Y),公(gōng)稱壓(yā)力 PN16~PN40,閥體材料(liào)為WCB、CF8、CF8M的球閥。
型号 | PN | 工作壓力 /MPa | 适用溫度 /℃ | 适用介質 |
---|---|---|---|---|
Q341F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、氣、油 |
Q341F-25 | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40 | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、氣、油(yóu)含顆粒介質 |
Q341Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Q341F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
Q341F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含(hán)顆粒介質 |
Q341Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q341F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
Q341F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水(shuǐ)、氣、油含顆粒介(jiè)質 |
Q341Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40R | 40 | 4.0 |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | 閥杆 | 密封面 | 填料 | |
Q341F-16C | WCB | 2Cr13 304 316 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
Q341F-25 | ||||
Q341F-40 | ||||
Q341Y-16C | 金屬堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
Q341Y-25 | ||||
Q341Y-40 | ||||
Q341F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
Q341F-25P | ||||
Q341F-40P | ||||
Q341Y-16P | 金屬堆焊钴基 | 柔(róu)性石墨 | ||
Q341Y-25P | ||||
Q341Y-40P | ||||
Q341F-16R | CF8M | 316 | PTFE、增強 PTFE | PTFE |
Q341F-25R | ||||
Q341F-40R | ||||
Q341Y-16R | 金(jīn)屬堆焊钴基 | 柔性石墨 | ||
Q341Y-25R | ||||
Q341Y-40R |